1.挑选产品
根据客户自身需求选定适当的产品。2.产品预约
通过拨打400-0010-180电话或线上咨询完成产品预约。3.签合同打款
签订产品认购合同,打款到专用募集账号。4.派送礼包
根据前期约定方式和金额返利客户派送礼包。5.成为会员
成为会员,获得奖励积分,尊享受更多礼遇!项目名称 | 类型 | 起息日期 | 产品期限 | 到期日期 | 付息情况 | 兑付情况 |
---|
中江信托-金兔137号成都金堂 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
渤海信托-2019吴兴南太湖 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年3月 | 还本付息! | 提前兑付! |
湖南信托-湘信沪盈2018-21号丹阳 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-鼎鑫39号江苏阜宁 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-川渝锦程8号成都 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-楚天1号达州 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-华宏42号如皋 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-川渝锦程1号成都青白江, | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫沪115号浙江宁波 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大-锦江富贵7号 | 信托 | 2020年2月 | 12个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
大信托-悦鼎7号泰兴虹桥 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫苏114号湖州 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-鑫苏127号泰州 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-鑫苏84号奉化 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-鑫苏175号淮安 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托-湘信5号贵阳恒大项目 | 信托 | 2010年2月 | 12个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫苏70号清江浦 | 信托 | 2019年1月 | 24个月 | 2021年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-欣然14号江苏盐城阜宁 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大-创信 2 号江苏镇江 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-信益57江苏盐城建湖 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-民安21号湖州西塞山 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国元信托-大冶市国资集合资金信托计划 | 信托 | 2019年6月 | 18个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-弘金9号三亚项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 提前兑付! |
长安信托-淮安集合信托计划 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫-鑫投76号大丰高鑫 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华澳信托-臻诚102号贵州遵义绿景 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国投泰康-金雕946号泰州汪涛 | 信托 | 2018年11月 | 24个月 | 2020年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫沪96号浙江长兴 | 信托 | 2018年10月 | 24个月 | 2020年10月 | 还本付息! | 到期兑付! |
长安信托-融创武汉黄家湖 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2020年10月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托和光7号-山东聊城 | 信托 | 2019年10月 | 12个月 | 2020年10月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托·鑫沪96号浙江长兴 | 信托 | 2018年10月 | 24个月 | 2020年10月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国投泰康信托-金雕834湖州市长兴 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国通信托-方兴720号济宁市兖州区国开齐鲁 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大-弘阳8号盐城大丰 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-弘年1号集合资金信托计划 | 信托 | 2019年9月 | 12个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
大业信托-常州金坛集合资金信托计划 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
湖南信托·湘信沪盈 2018-21号 丹阳 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-鸿坤3号四川自贡 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2020年9月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托-川渝锦程3号成都温江 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年8月 | 还本付息! | 提前兑付! |
百瑞信托-富诚376号盘锦鑫诚 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国通信托-方兴436号白色 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国元信托-贵州六盘水盘州 | 信托 | 2017年10月 | 36个月 | 2020年8月 | 还本付息! | 提前兑付! |
四川巴中市政府定融 | 定融 | 2019年8月 | 12个月 | 2020年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华澳信托-臻诚97号保山国资 | 信托 | 2019年7月 | 12个月 | 2020年7月 | 还本付息! | 到期兑付! |
长安信托-河南禹州南桥 | 信托 | 2019年7月 | 12个月 | 2020年7月 | 还本付息! | 到期兑付! |
贵州金沙县政府定融 | 定融 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国通信托-山东高密国资 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年7月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-智兴5号红花 | 信托 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
西部信托-南京新城 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫苏21号大丰 | 信托 | 2018年12月 | 12个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚354号常州金坛 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托·鑫苏24号山东济宁 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-兴发13号成都金堂 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-兴发15号盐城 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托-兴发8号江苏盐城 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-天鑫69号奉化 | 信托 | 2019年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-鑫沪126号奉化 | 信托 | 2019年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-华宏40号常州金坛 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 提前兑付! |
华鑫信托-鑫苏48号建湖开投 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年6月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中粮信托-宝能汽车项目 | 信托 | 2019年10月 | 12个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 提前兑付! |
吉信信托-汇融129号霸州鼎兴 | 信托 | 2018年11月 | 24个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 提前兑付! |
西部信托-南京新城发展 | 信托 | 2018年11月 | 18个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-广西来宾发展4号 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托-弘益智融3号 | 信托 | 2019年5月 | 12个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-弘瑞5号上海证大置业 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华鑫信托-鑫苏46号常州金坛 | 信托 | 2018年8月 | 24个月 | 2020年5月 | 还本付息! | 提前兑付! |
百瑞信托-富诚348号成都金堂 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 提前兑付! |
国通信托-方兴493洛阳西苑城投 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
山西信托-信德40号大冶国资 | 信托 | 2019年8月 | 12个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 提前兑付! |
新时代信托-鑫业2254号 | 信托 | 2019年4月 | 12个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-荣华1号 | 信托 | 2019年4月 | 12个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
西部信托-黔南州二期 | 信托 | 2018年1月 | 24个月+3个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大-弘瑞6号江苏建宁府 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
国通信托-方兴493洛阳西苑 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
长安资产-汉中1号专项资产 | 资管 | 2018年3月 | 24个月 | 2020年3月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚352号水城 | 信托 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-成都都江堰兴市 | 定融 | 2018年4月 | 24个月 | 2020年4月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚378淮安中盛 | 信托 | 2018年3月 | 24个月 | 2020年3月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-江苏皋开2019债权 | 定融 | 2019年3月 | 12个月 | 2020年3月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-云南丽江华坪县定融 | 定融 | 2018年3月 | 24个月 | 2020年3月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-成都宜居水城融资 | 定融 | 2018年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-云南省泸西县定融 | 定融 | 2018年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中江信托-金兔49号兴义项目 | 信托 | 2018年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
湖南信托-山东邹城项目 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 还本付息! | 提前兑付! |
政府债-四川通江县定融 | 定融 | 2018年2月 | 24个月 | 2020年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中江信托-金鹤446号平塘县 | 信托 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-广西崇左市定融 | 定融 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中江信托-金兔13号湖南桃源 | 信托 | 2017年12月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
西部信托-阳光城丽景湾1号 | 信托 | 2018年10月 | 15个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中江信托-金鹤412号内蒙通辽 | 信托 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-贵州铜仁市定融 | 定融 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-贵州铜仁市定融 | 定融 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-贵州铜仁市定融 | 定融 | 2018年1月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-弘禄买买1-3号 | 信托 | 2019年8月 | 12个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
光大信托-遵义苟江投资 | 信托 | 2018年6月 | 24个月 | 2020年1月 | 还本付息! | 提前兑付! |
中泰信托-安泰41号赤水 | 信托 | 2017年12月 | 24个月 | 2019年12月 | 还本付息! | 到期兑付! |
长安信托-湖南醴陵禄江集团 | 信托 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-云南保山定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
百瑞信托-富诚257湘潭建投 | 信托 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华龙期货-金惠10号贵州铜仁 | 资管 | 2017年8月 | 24个月 | 2019年8月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-贵州习水定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-贵州修文县定融 | 定融 | 2017年10月 | 24个月 | 2019年10月 | 还本付息! | 到期兑付! |
光大信托-兴鹏1号 | 信托 | 2017年09月 | 24个月 | 2019年09月 | 还本付息! | 到期兑付! |
华创期货-华遵1号资管 | 资管 | 2017年2月 | 24个月 | 2019年2月 | 还本付息! | 提前兑付! |
国民信托-湘潭建设 | 信托 | 2017年2月 | 24+12个月 | 2019年2月 | 还本付息! | 到期兑付! |
政府债-四川绵阳政府定融 | 定融 | 2017年11月 | 24个月 | 2019年11月 | 还本付息! | 到期兑付! |
首誉光控-成都青白江 | 资管 | 2015年12月 | 24个月 | 2017年12月 | 还本付息! | 提前兑付! |
中信信诚-涵妍9号 | 资管 | 2017年6月 | 24个月 | 2017年12个月 | 还本付息! | 提前兑付! |
中江信托-金鹤164号黑龙江 | 信托 | 2016年07月 | 24个月 | 2017年07月 | 还本付息! | 提前兑付! |
政府债-贵州金沙县路桥 | 定融 | 2017年10月 | 24个月 | 2019年10月 | 还本付息! | 到期兑付! |
中华人民共和国信托法 第一章 总 则 第一条 为了调整信托关系,规范信托行为,保护信托当事人的...
特别声明: 信德金服网谨遵 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向合格投资者展示信托、资产管理等产品信息。
本网站仅提供信息展示、咨询等服务,不参与资金往来。投资有风险,认购需谨慎!
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(一)具有 2 年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于 300 万元,家庭金融资产不低于 500 万元,或者近 3 年本人年均收入不低于40 万元。
(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
咨询电话:400-0010-180
亮点:央企背景信托公司主动管理+结构化设计+次级保障优先级兑付+投向国家政府指导、扶持的优质项目!
亮点:山东政信+国企控股AA主体融资+AA+主体担保+7.5亿应收账款+4.45亿土地抵押!
挑选产品
产品预约
签合同打款
派送礼包
成为会员